
















































เอกสารนี้ระบุราคาพื้นฐานสำหรับส่วนประกอบของระบบพรมหินและผลิตภัณฑ์หินสำเร็จรูปที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Aktash ค่าใช้จ่ายระบุเป็นรูเบิลรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ใช้ได้เมื่อจัดส่งจากคลังสินค้าในครัสโนดาร์ ราคาสุดท้ายจะถูกกำหนดหลังจากตกลงเกี่ยวกับปริมาณ องค์ประกอบเศษส่วน และที่อยู่ในการจัดส่งผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อบนเว็บไซต์
| ชื่อ | การบรรจุ | การเปลี่ยนแปลงหน่วย | ราคาถู | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ไพรเมอร์อีพ๊อกซี่สององค์ประกอบ | 10 กก | ชุด | 2 850 | ปริมาณการใช้ 0.2–0.4 กก./ตร.ม |
| สารยึดเกาะโพลียูรีเทน | 5 กก | ชุด | 3 200 | อายุหม้อ 35 นาที |
| สารยึดเกาะอีพ็อกซี่ | 10 กก | ชุด | 5 100 | สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง |
| ฟิลเลอร์หินอ่อนfr. 0.5–1.2 มม | 25 กก | ตาข่าย | 780 | ขาวเทา |
| ฟิลเลอร์หินอ่อนfr. 1.0–3.0 มม | 25 กก | ตาข่าย | 740 | เบจ,เทา |
| ฟิลเลอร์หินอ่อนfr. 3.0–5.0 มม | 25 กก | ตาข่าย | 700 | คละสี |
| ฟิลเลอร์ควอตซ์fr. 0.8–1.6 มม | 25 กก | ตาข่าย | 630 | มีความแข็งเพิ่มขึ้น |
| วานิชโพลียูรีเทนป้องกัน | 5 กก | สามารถ | 2 100 | ด้าน/มัน |
| ชุดสตาร์ท (เครื่องผูก+ฟิลเลอร์ สำหรับ 5 ตร.ม.) | 40 กก | ชุด | 6,500 | ฝ่ายให้เลือก |
| ตำแหน่ง | ขนาด, มม | ความหนา มม | ราคาต่อหน่วยถู | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|
| ก้าวตรง | 1,000×300 | 30 | 2 200 | หินอ่อนชิป |
| ขั้นบันได | 1200×350 (สูงสุด) | 30 | 2 800 | หินอ่อน/ควอตซ์ |
| ขอบหน้าต่าง | 1500×250 | 25 | 1,950 | หินอ่อน |
| จานหันหน้า | 600×600 | 10 | 1 350 | ควอตซ์ |
| โต๊ะ (การปั้น) | สำหรับ 1,000×600 | 20 | 4 100 | หินอ่อน/หินแกรนิต |
| พื้นระเบียง | สำหรับ 1 ตร.ม | 4–6 | 3 450 | ระบบอัคตาช |
| ปูโรงรถ | สำหรับ 1 ตร.ม | 5 | 2 850 | ฟิลเลอร์ควอตซ์ |
ราคาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ต้นทุนที่แน่นอนของวัสดุและผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติซึ่งเกิดขึ้นหลังจากประมวลผลแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ สำหรับโครงการที่ซับซ้อนที่มีขนาดขั้นบันไดขอบหน้าต่างหรือเคาน์เตอร์ที่ทำจากพรมหินที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีการคำนวณเป็นรายบุคคล
คำถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน การรวมกันของเศษส่วน และการเคลือบป้องกันจะได้รับการพิจารณาเป็นประจำผ่านการตอบรับ ข้อมูลในเพจมีการอัพเดททุกเดือน